I - Itálie
Do roku 1994 se přidělovaly v Itálii značky začínající dvoupísmennou zkratkou pro provincii (výjimkou byl Řím: R nebo ROMA). Od roku 1994 začal počítač přidělovat značky podle celostátního systému, ze kterého již není místo registrace patrné. Značky jsou ve tvaru AA 123 XY, AB 123 XY atd. Po zavedení euroznaček (s modrým pruhem po levé i pravé straně značky) je možné podle vůle majitele vozidla do pravého proužku uvést zkratku provincie, příp. i její pečeť, v případě autonomních zemí (Jižní Tyroly, Trentino a Val d´Aosta) zemský znak.
A | B | C | |||
AG | Agrigento | BA | Bari | CA | Caligari |
AL | Allessandria | BG | Bergamo | CB | Campobasso |
AN | Ancona | BL | Belluno | CE | Caserta |
AO | Aosta | BN | Benevento | CH | Chieti |
AP | Asoli Pinene | BO | Bologna | CI | Carbonia-Iglesias |
AQ | Aquilla | BR | Brindisi | CL | Caltanissetta |
AR | Arezzo | BS | Brescia | CN | Cuneo |
AT | Asti | BZ | Bolzano (jižní Tyroly) | CO | Como |
AV | Avellino | CR | Cremona | ||
CS | Cosenza | ||||
CT | Catania | ||||
CZ | Catanzaro | ||||
E | F | G | |||
EN | Enna | FE | Ferrara | GE | Genova |
FG | Foggia | GO | Gorizia | ||
FI | Firenze | GR | Grosseto | ||
FO | Forli | ||||
FR | Frosinone | ||||
I | L | M | |||
IM | Imperia | LE | Lecce | MC | Macerata |
IS | Isernia | LI | Livorno | MD | Medio Campidano |
LT | Latina | ME | Messina | ||
LU | Lucca | MI | Milano | ||
MN | Mantova | ||||
MO | Modena | ||||
MS | Massa | ||||
MT | Matera | ||||
N | O | ||||
NA | Napoli | OG | Ogliastra | ||
NO | Novara | OR | Oristano | ||
NU | Nuoro | OT | Olbia-Tempio | ||
P | |||||
PA | Palermo | PG | Perugia | PS | Pesaro |
PC | Piacenza | PI | Pisa | PT | Pistoia |
PD | Padova | PN | Pordenone | PV | Pavia |
PE | Pescara | PR | Parma | PZ | Potenza |
R | S | T | |||
RA | Ravenna | SA | Salerno | TA | Taranto |
RC | Reggio Calabria | SI | Siena | TE | Teramo |
RE | Reggio Emilia | SO | Sondrio | TN | Trento |
RG | Ragusa | SP | Spezia | TO | Torino |
RI | Rieti | SR | Siracusa | TP | Trapani |
RO | Rovigo | SS | Sassari | TR | Terni |
ROMA | Roma (nebo RM) | SV | Savona | TS | Trieste |
TV | Treviso | ||||
U | V | W | |||
UD | Udine | VA | Varese | ||
VC | Vercelli | ||||
VE | Venezia | ||||
VI | Vicenza | ||||
VR | Verona | ||||
VT | Viterb | ||||
ZVLÁŠTNÍ ZNAČKY | |
AM | Aeronautica Militare |
CC | Carabinieri |
CD | Corpo Diplomatico |
CFS | Corpo Forestale dello Stato |
CITES | Coricolaz. Inter. Temp. Enti Str. |
CP | Capitaneria di Porto |
CRI | Croce Rosso Italiano |
EE | Escursionisti Esteri |
EI | Esercito Italiano |
G.d.F. | Guardia di Finanza |
MM | Marina Militare |
PC | Protezione Civile |
POLIZIA | Pubblica Sicurezza |
SMOM | Sovrano Militare Ordine Malta |
VF | Vigili del Fuoco |
Na značkách do roku 1994 byl původ vozidla patrný (CO) | ![]() |
Na značkách od roku 1994 tomu tak již není (pozor, z počtu a druhu znaků vyplývá, že nejde o vozidlo z provincie AN !). | ![]() |
Je povolené dolepení nálepky EU, v jejím středu je patrná provincie (VA). | ![]() |
Na euro-značkách může majitel vozidla nechat uvést svoji provincii (IS). | ![]() |
Pokud byste nalezli chybu, nebojte se nám napsat. www.kuryr.mys.cz