GR - Recko
| Recké znacky jsou tvoreny skupinou trí písmen, z nich první dve podávají informaci o míste, ve kterém je vozidlo prihláeno, a ctyr císlic. Pouívají se pouze písmena, která se vyskytují jak v recké, tak latinské abecede. |
|
| Znacka | Okres | Okresní mesto | Kraj * |
| AH | Xanthi | Xanthi | AMT |
| AI | Etolia Akarnania | Agrinion | DEL |
| AK | Lakonia | Sparti | PEL |
| AM | Fokida | Amfissa | SEL |
| AN | Lassithi | Aghios Nikolaos | KRI |
| AP | Argolida | Nafplio | PEL |
| AT | Arta | Arta | IPI |
| AX | Ahaia | Patra | DEL |
| BI | Viotia | Livadia | SEL |
| BO | Magnissia | Volos | THE |
| EB | Evros | Alexandroupolis | AMT |
| EE | Pela | Edessa | KMA |
| EM | Kyklades | Ermoupolis | NAI |
| EP | Seres | Seres | KMA |
| EY | Lefkada | Lefkada | ION |
| GN | Grevena | Grevena | DMA |
| HA | Ilia | Pirgos | DEL |
| HM | Imathia | Veria | KMA |
| HN | Thesprotia | Igoumenitsa | IPI |
| HP | Iraklio | Iraklio | KRI |
| IN | Yoanina | Yoanina | IPI |
| KA | Karditsa | Karditsa | THE |
| KB | Kavala | Kavala | AMT |
| KE | Kefalonia | Argostoli | ION |
| KH | Evritania | Karpenissi | SEL |
| KI | Kilkis | Kilkis | KMA |
| KM | Messinia | Kalamata | PEL |
| KN | Pieria | Katerini | KMA |
| KO | Rodopi | Komotini | AMT |
| KP | Korinthia | Korinthos | PEL |
| KT | Kastoria | Kastoria | DMA |
| KI | Kilkis | Kilkis | KMA |
| KM | Messinia | Kalamata | PEL |
| KN | Pieria | Katerini | KMA |
| KO | Rodopi | Komotini | AMT |
| KP | Korinthia | Korinthos | PEL |
| KT | Kastoria | Kastoria | DMA |
| KX | Limnos (Lesbos) | Kos | NAI |
| KY | Kerkyra | Kerkyra | ION |
| KZ | Kozani | Kozani | DMA |
| ME | Etolia Akarnania | Messolungi | DEL |
| MI | Fthiotida | Lamia | SEL |
| MO | Samos | Samos | VAI |
| MY | Lesvos | Mytilini | VAI |
| NA, NB-NE, NZ | Thessaloniki | Thessaloniki (Solun) | KMA |
| OP | Attiki | Orestias | ATT |
| PA | Florina | Florina | DMA |
| PI | Larissa | Larissa | THE |
| PM | Drama | Drama | AMT |
| PZ | Preveza | Preveza | IPI |
| RE | Rethimno | Rethimno | KRI |
| RO | Dodekanissos | Rodos | NAI |
| TK | Trikala | Trikala | THE |
| TP | Arkadia | Tripoli | PEL |
| XA | Evia | Halkida | SEL |
| XI | Hios | Hios | VAI |
| XK | Halkidiki | Polyghyros | KMA |
| XN | Hania | Hania | KRI |
| YA,YB-YE,YH-YZ | Attiki | Athina (Athény) | ATT |
| YI,YK-YM,YN | Attiki | Pireas | ATT |
| YO,YP YT | Attiki | (Attika západ) | ATT |
| YX,YY | Attiki | (Attika východ) | ATT |
| ZA | Zakinthos | Zakinthos | ION |
* Kraje
| Kraj | Krajské mesto | |
| AMT | Anatoliki Makedonia kai Thraki | Komotini |
| ATT | Attiki | Athina |
| DEL | Ditiki Ellada | Patra |
| DMA | Ditiki Makedonia | Kozani |
| ION | Ionioi Nissoi | Kerkyra |
| IPI | Ipiros | Ioanina |
| KMA | Kentriki Makedonia | Thessaloniki |
| KRI | Kriti | Iraklio |
| NAI | Notio Aigaio | Ermoupolis |
| PEL | Peloponissos | Tripoli |
| SEL | Sterea Ellada | Lamia |
| THE | Thessalia | Larissa |
| VAI | Vorio Aigaio | Mytilini |