DK - Dánsko
Dánské registrační značky jsou pouze pojišťovací - místo registrace z nich nelze určit. Důležitá jsou zejména čísla na značkách (schéma AB 12345 nebo AB 1234 nebo AB 123). Zpravidla jsou tabulky bílé s černými znaky. Žluté tabulky jsou určeny pro komerční vozidla.
Význam číselných kódů:
| 20 000 - 59 999 | tabulky s 1 řádkem znaků | |
| 60 000 - 75 999 | tabulky se 2 řádky znaků | |
| 11 500 - 18 999 | motocykly | |
| 88 000 - 99 699 | komerční (autobusy, taxi) jednořádkové | |
| 78 000 - 87 999 | komerční dvouřádkové | |
| 1 000 - 2 999 | soukromé přívěsy | |
| 5 500 - 9 999 | komerční přívěsy | |
| 76 000 - 76 999 | diplomatické sbory | modrá tabulka, bílé písmo |
| 77 000 - 77 999 | konsulární sbory | modrá tabulka, bílé písmo |
| 001 - 699 | do 1998: traktory | od 1998: mopedy, skůtry |
| 700 - 999 | do 1998: mopedy, skůtry | od 1998: traktory |
| značky bez písmen: např. 12345 | exportní | |
| značky s písmeny červenými a čísly černými | stálá značka pro testovací účely | např. JL 1234 |
| značka s čísly červenými a černými | dočasná značka pro testovací účely | např. 12 345 (100-599 pro auta) |
| RF 20 000 až RF 59 999 | vozidla osvobozená od poplatků | červená tabulka, bílé písmo |
| náhradní značky (např. na nosič kola) | stejné znaky jako na původní značce | bílá tabulka, červené písmo |

Pokud naleznete chyby, nebojte se nám, napsat. www.kuryr.mys.cz