D - Nìmecko
První jedno až tøi písmena na znaèce vlevo pøed znakem mìsta (okresu) ho specifikují. (Na spodním konci tabulky naleznete znaèky vozidel státních orgánù, zvláštních služeb a vlád spolkových zemí).

| A | L | ||
| A | Augsburg | L | Leipzig |
| AA | Ostalbkreis | LA | Landshut |
| AB | Aschaffenburg | LAU | Nürnberger Land |
| ABG | Altenburger Land | LB | Ludwigsburg |
| AC | Aachen | LD | Landau i. d. Pfalz |
| AIC | Aichach-Friedberg | LDK | Lahn-Dill-Kreis |
| AK | Altenkirchen | LDS | Dahme-Spreewald |
| AM | Amberg | LER | Leer |
| AN | Ansbach | LEV | Leverkusen |
| ANA | Annaberg | LG | Lüneburg |
| AP | Weimarer-Land | LI | Lindau |
| AS | Amberg-Sulzbach | LIF | Lichtenfels |
| ASL | Aschersleben Straßfurt | LIP | Lippe |
| ASZ | Aue-Schwarzenberg | LL | Landsberg a. Lech |
| AUR | Aurich | LM | Limburg-Weilburg |
| AW | Ahrweiler | LOS | Oder-Spree |
| AZ | Alzey-Worms | LU | Ludwigshafen |
| AZE | Anhalt-Zerbst | LWL | Ludwigslust |
| AÖ | Altötting | LÖ | Lörrach |
| B | M | ||
| B | Berlin | M | München |
| BA | Bamberg | MA | Mannheim |
| BAD | Baden-Baden | MB | Miesbach |
| BAR | Barnim | MD | Magdeburg |
| BB | Böblingen | ME | Mettmann |
| BBG | Bernburg | MEI | Meißen |
| BC | Biberach | MEK | Mittl. Erzgebirgskreis |
| BGL | Berchtesgadener Land | MG | Mönchengladbach |
| BI | Bielefeld | MH | Mülheim a. d. Ruhr |
| BIR | Birkenfeld/Nahe | MI | Minden-Lübbecke |
| BIT | Bitburg-Prüm | MIL | Miltenberg |
| BL | Zollernalbkreis | MK | Märkischer Kreis |
| BLK | Burgenlandkreis | ML | Mansfelder Land |
| BM | Erftkreis | MM | Memmingen |
| BN | Bonn | MN | Unterallgäu |
| BO | Bochum | MOL | Märkisch-Oderland |
| BOR | Borken | MOS | Neckar-Odenwaldkreis |
| BOT | Bottrop | MQ | Merseburg-Querfurt |
| BRA | Wesermarsch | MR | Marburg-Biedenkopf |
| BRB | Brandenburg | MS | Münster |
| BS | Braunschweig | MSP | Main-Spessart |
| BT | Bayreuth | MST | Mecklenburg-Strelitz |
| BTF | Bitterfeld | MTK | Main-Taunus-Kreis |
| BZ | Bautzen | MTL | Muldentalkreis |
| BÖ | Bördekreis | MW | Mittweida |
| BÜS | Büsingen (LK Konstanz) | MYK | Andernach |
| C | MYK | Mayen-Koblenz | |
| C | Chemnitz | MZ | Mainz-Bingen |
| CB | Cottbus | MZG | Merzig-Wadern |
| CE | Celle | MÜ | Mühldorf a. Inn |
| CHA | Cham | MÜR | Müritz |
| CLP | Cloppenburg | N | |
| CO | Coburg | N | Nürnberg |
| COC | Cochem-Zell | NB | Neubrandenburg |
| COE | Coesfeld | ND | Neuburg-Schrobenhausen |
| CUX | Cuxhaven | NDH | Nordhausen |
| CW | Calw | NE | Neuss |
| D | NEA | Neustadt a. d. Aisch | |
| D | Düsseldorf | NES | Rhön-Grabfeld |
| DA | Darmstadt (-Dieburg) | NEW | Neustadt a. d. Waldnaab |
| DAH | Dachau | NF | Nordfriesland |
| DAN | Lüchow-Dannenberg | NI | Nienburg |
| DAU | Daun | NK | Neunkirchen |
| DBR | Bad Doberan | NM | Neumarkt |
| DD | Dresden | NMS | Neumünster |
| DE | Dessau | NOH | Grafschaft Bentheim |
| DEG | Deggendorf | NOL | Niederschlesische Oberlausitz |
| DEL | Delmenhorst | NOM | Northeim |
| DGF | Dingolfing-Landau | NR | Neuwied |
| DH | Diepholz | NU | Neu-Ulm |
| DL | Döbeln | NVP | Nordvorpommern |
| DLG | Dillingen a. d. Donau | NW | Neustadt a. d. Weinstraße |
| DM | Demmin | NWM | Nordwestmecklenburg |
| DN | Düren | O | |
| DO | Dortmund | OA | Oberallgäu |
| DON | Donau-Ries | OAL | Ostallgäu |
| DU | Duisburg | OB | Oberhausen |
| DW | Weißeritzkreis | OD | Stormarn |
| DZ | Delitzsch | OE | Olpe |
| DÜW | Bad Dürkheim | OF | Offenbach |
| E | OG | Ortenaukreis | |
| E | Essen | OH | Ostholstein |
| EA | Eisenach, Stadt | OHA | Osterode am Harz |
| EBE | Ebersberg | OHV | Oberhavel |
| ED | Erding | OHZ | Osterholz-Scharmbeck |
| EE | Elbe-Elster | OK | Ohrekreis |
| EF | Erfurt | OL | Oldenburg |
| EI | Eichstätt | OPR | Ostprignitz-Ruppin |
| EIC | Eichsfeld | OS | Osnabrück |
| EL | Emsland | OSL | Oberspreewald-Lausitz |
| EM | Emmendingen | OVP | Ostvorpommern |
| EMD | Emden | P | |
| EMS | Rhein-Lahn-Kreis | P | Potsdam |
| EMS | Lahnstein a. Rh. | PA | Passau |
| EN | Ennepe-Ruhr-Kreis | PAF | Pfaffenhofen |
| ER | Erlangen | PAN | Rottal-Inn |
| ERB | Odenwaldkreis | PB | Paderborn |
| ERH | Erlangen-Höchstadt | PCH | Parchim |
| ES | Esslingen a. N. | PE | Peine |
| ESW | Werra-Meißner-Kreis | PF | Enzkreis |
| EU | Euskirchen | PF | Pforzheim |
| F | PI | Pinneberg | |
| F | Frankfurt am Main | PIR | Sächsische Schweiz |
| FB | Wetteraukreis | PL | Plauen |
| FD | Fulda | PLÖ | Plön |
| FDS | Freudenstadt | PM | Potsdam-Mittelmark |
| FF | Frankfurt/Oder | PR | Prignitz |
| FFB | Fürstenfeldbruck | PS | Pirmasens |
| FG | Freiberg | PS | Südwestpfalz |
| FL | Flensburg | Q | |
| FN | Bodenseekreis | QLB | Quedlinburg |
| FO | Forchheim | R | |
| FR | Freiburg i. Br. | R | Regensburg |
| FR | Breisgau-Hochschwarzwald | RA | Rastatt |
| FRG | Freyung-Grafenau | RD | Rendsburg-Eckernförde |
| FRI | Friesland | RE | Recklinghausen |
| FS | Freising | REG | Regen |
| FT | Frankenthal | RG | Riesa-Großenhain |
| FÜ | Fürth | RH | Roth |
| G | RO | Rosenheim | |
| G | Gera | ROW | Rotenburg (Wümme) |
| GAP | Garmisch-Partenkirchen | RS | Remscheid |
| GC | Chemnitzer Land | RT | Reutlingen |
| GE | Gelsenkirchen | RV | Ravensburg |
| GER | Germersheim | RW | Rottweil |
| GF | Gifhorn | RZ | Herzogtum Lauenburg |
| GG | Groß-Gerau | RÜD | Rheingau-Taunus-Kreis |
| GI | Gießen | RÜG | Rügen |
| GL | Rheinisch-Berg.-Kreis | S | |
| GM | Oberbergischer Kreis | S | Stuttgart |
| GP | Göppingen | SAD | Schwandorf i. Bay. |
| GR | Görlitz | SAW | Altmarkkreis Salzwedel |
| GRZ | Greiz | SB | Saarbrücken |
| GS | Goslar | SBK | Schönebeck |
| GT | Gütersloh | SC | Schwabach |
| GTH | Gotha | SDL | Landkreis Stendal |
| GZ | Günzburg | SE | Bad Segeberg |
| GÖ | Göttingen | SFA | Soltau-Fallingbostel |
| GÜ | Güstrow | SG | Solingen |
| H | SGH | Sangerhausen | |
| H | Hannover | SHA | Schwäbisch Hall |
| HA | Hagen | SHG | Schaumburg |
| HAL | Halle | SHK | Saale-Holzlandkreis |
| HAM | Hamm | SHL | Suhl |
| HAS | Haßberge | SI | Siegen-Wittgenstein |
| HB | Bremen | SIG | Sigmaringen |
| HBN | Hildburghausen | SIM | Rhein-Hunsrückkreis |
| HBS | Halberstadt | SK | Saalkreis |
| HD | Heidelberg | SL | Schleswig-Flensburg |
| HD | Rhein-Neckar-Kreis | SLF | Saalfeld-Rudolstadt |
| HDH | Heidenheim (Brenz) | SLS | Saarlouis |
| HE | Helmstedt | SM | Schmalkalden-Meiningen |
| HEF | Hersfeld-Rotenburg | SN | Schwerin |
| HEI | Dithmarschen | SO | Soest |
| HER | Herne | SOK | Saale-Orla-Kreis |
| HF | Herford | SON | Sonneberg |
| HG | Hochtaunus-Kreis | SP | Speyer |
| HGW | Greifswald | SPN | Spree-Neiße |
| HH | Hamburg | SR | Straubing (Bogen) |
| HI | Hildesheim | ST | Steinfurt |
| HL | Lübeck | STA | Starnberg |
| HM | Hameln-Pyrmont | STD | Stade |
| HN | Heilbronn | STL | Stollberg |
| HO | Hof | SU | Rhein-Sieg-Kreis |
| HOL | Holzminden | SW | Schweinfurt |
| HOM | Saar-Pfalz-Kreis | SZ | Salzgitter |
| HP | Bergstraße | SÖM | Sömmerda |
| HR | Schwalm-Eder-Kreis | SÜW | Südl. Weinstraße |
| HRO | Rostock | T | |
| HS | Heinsberg | TBB | Main-Tauber-Kreis |
| HSK | Hochsauerlandkreis | TF | Teltow-Fläming |
| HST | Stralsund | TIR | Tirschenreuth |
| HU | Main-Kinzig-Kreis | TO | Torgau-Oschatz |
| HVL | Havelland | TR | Trier (-Saarburg) |
| HWI | Wismar | TS | Traunstein |
| HX | Höxter | TUT | Tuttlingen |
| HY | Hoyerswerda | TÖL | Bad Tölz-Wolfratshausen |
| I | TÜ | Tübingen | |
| IGB | St. Ingbert | U | |
| IK | Ilm-Kreis | UE | Uelzen |
| IN | Ingolstadt | UER | Uecker-Randow |
| IZ | Steinburg | UH | Unstrut-Hainich-Kreis |
| J | UL | Ulm | |
| J | Jena | UL | Alb-Donau-Kreis |
| JL | Jerichower Land | UM | Uckermark |
| K | UN | Unna | |
| K | Köln | V | |
| KA | Karlsruhe | V | Vogtlandkreis |
| KB | Waldeck-Frankenberg | VB | Vogelsbergkreis |
| KC | Kronach | VEC | Vechta |
| KE | Kempten | VER | Verden |
| KEH | Kelheim | VIE | Viersen |
| KF | Kaufbeuren | VK | Völklingen |
| KG | Bad Kissingen | VS | Schwarzwald-Baar-Kreis |
| KH | Bad Kreuznach | W | |
| KI | Kiel | W | Wuppertal |
| KIB | Donnersbergkreis | WAF | Warendorf |
| KL | Kaiserslautern | WAK | Wartburgkreis |
| KLE | Kleve | WB | Wittenberg |
| KM | Kamenz | WE | Weimar |
| KN | Konstanz | WEN | Weiden i. d. Opf. |
| KO | Koblenz | WES | Wesel |
| KR | Krefeld | WF | Wolfenbüttel |
| KS | Kassel | WHV | Wilhelmshaven |
| KT | Kitzingen | WI | Wiesbaden |
| KU | Kulmbach | WIL | Bernkastel-Wittlich |
| KUS | Kusel | WL | Harburg |
| KYF | Kyffhäuserkreis | WM | Weilheim-Schongau |
| KÖT | Köthen | WN | Rems-Murr-Kreis |
| KÜN | Hohenlohekreis | WND | St. Wendel |
| WO | Worms | ||
| Další znaèky: | WOB | Wolfsburg | |
| BD | Fahrzeuge der Verfassungsorgane | WR | Wernigerode |
| BG | Bundesgrenzschutz | WSF | Weißenfels |
| BW | Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | WST | Ammerland |
| AD, AF | US-Streitkräfte in BRD | WT | Waldshut |
| HK, IF | US-Streitkräfte in BRD | WTM | Wittmund |
| THW | Bundesanstalt Technisches Hilfswerk | WUG | Weißenburg-Gunzenhausen |
| X | NATO | WUN | Wunsiedel |
| Y | Bundeswehr (armáda) | WW | Westerwaldkreis |
| WÜ | Würzburg | ||
| Vládní a diplomatické sbory: | Z | ||
| 0-xxx | vozidlo diplomatického sboru | Z | Zwickau |
| 0-1 | auto spolkového prezidenta | ZI | Löbau-Zittau |
| 0-2 | auto spolkového kancléøe | ZW | Zweibrücken |
| 0-3 | auto ministra zahranièí | ||
| 0-4 | auto státního sekretáøe | ||
| 1-1 | auto prezidenta spolkového snìmu | ||
|
Spolková vláda a spolkový snìm zemì: |
|||
| MVL | Mecklenburg-Vorpommern | ||
| BBL | Brandenburg | NL | Niedersachsen |
| BWL | Baden-Württemberg | NRW | Nordrhein-Westfalen |
| BYL | Bayern | RPL | Rheinland-Pfalz |
| HEL | Hessen | SAL | Saarland |
| LSA | Sachsen-Anhalt | SH | Schleswig-Holstein |
| LSN | Sachsen | THL | Thüringen |
Pokud jste nalezli chyby, nebojte se nám napsat. Váš www.taxiprag.de .